山西Z型鋼理論重量計(jì)算方法點(diǎn)擊次數(shù):1339
發(fā)布時(shí)間:2021-03-03 10:05:20 |
名稱 尺寸 理論重量
H×B×C×t H B C T Kg/M
100×40×20×2.0 100 40 20 2.0 3.454
100×40×20×2.5 100 40 20 2.5 4.3175
120×50×20×2.0 120 50 20 2.0 4.082
120×50×20×2.5 120 50 20 2.5 5.102
120×50×20×3.0 120 50 20 3.0 6.123
140×50×20×2.5 140 50 20 2.5 5.495
140×50×20×3 140 50 20 3 6.594
160×60×20×2.5 160 60 20 2.5 6.28
160×70×20×2.5 160 70 20 2.5 6.627
160×70×20×3.0 160 70 20 3.0 8.007
180×70×20×2.5 180 70 20 2.5 7.065
180×70×20×3.0 180 70 20 3.0 8.478
200×70×20×2.5 200 70 20 2.5 7.457
230×75×25×3 230 75 20 3 10.126
250×75×25×3 250 75 25 3 10.59
300×85×25×4 300 85 25 4 16.328
以200*70*20*1.6為例:
(0.200+2*0.070+2*0.020)*0.016*7850/1000=4.7728kg
通過(guò)以上的介紹,您對(duì)于Z型鋼理的論計(jì)算也明白了吧。如果您有需要,可以聯(lián)系我們。